|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Gole |
1 | Szymon Tomczyk | WKO | 16 |
2 | Jacek Paczkowski | ASN | 15 |
3 | Krystian Pawelec | WKO | 14 |
4 | Michał Laluk | ASN | 13 |
5 | Dominik Kubiak | ASN | 11 |
. | Marcin Lesicki | INF | 11 |
. | Mateusz Kubiak | MPB | 11 |
. | Michał Gramczewski | WKO | 11 |
9 | Damian Wieczorek | ASN | 9 |
. | Paweł Lisiecki | EFE | 9 |
. | Alex Lebioda | MPB | 9 |
. | Adrian Józefiak | WKO | 9 |
13 | Wiktor Łuszczek | ASN | 7 |
. | Marcin Lange | AZP | 7 |
. | Sebastian Werbiński | DER | 7 |
. | Krzysztof Krysztofowicz | FEN | 7 |
17 | Oliwer Michalak | EFE | 6 |
. | Dawid Majerowicz | WKO | 6 |
19 | Dominik Marcinkowski | ASN | 5 |
. | Łukasz Derbich | FEN | 5 |
. | Jonatan Celer | INF | 5 |
. | Kacper Grzanka | INF | 5 |
. | Gabriel Sobczak | JAM | 5 |
24 | Mateusz Bodusz | ASN | 4 |
. | Kacper Janik | ATH | 4 |
. | Bartosz Malczewski | ATH | 4 |
. | Bartłomiej Woźniakowski | ATH | 4 |
. | Łukasz Szymański | AZP | 4 |
. | Andrzej Sieraczek | AZP | 4 |
. | Kacper Kubera | EFE | 4 |
. | Dariusz Kusz | INF | 4 |
. | Patryk Rosiński | JAM | 4 |
. | Konrad Tadeuszak | KSG | 4 |
. | Filip Jesiołowski | WKO | 4 |
35 | Michał Walczak | ATH | 3 |
. | Paweł Janowski | AZP | 3 |
. | Adrian Górski | DER | 3 |
. | Robert Lisiecki | EFE | 3 |
. | Igor Witczak | FEN | 3 |
. | Wiktor Kleczewski | FEN | 3 |
. | Emil Bartoszek | INF | 3 |
. | Jakub Celer | INF | 3 |
. | Przemysław Samulak | INF | 3 |
. | Kacper Hankowski | JAM | 3 |
. | Hubert Lisiak | JAM | 3 |
. | Adam Kujawiak | KSG | 3 |
. | Sebastian Maryniak | MPB | 3 |
. | Patryk Michnik | MPB | 3 |
. | Igor Durski | MPB | 3 |
. | Adam Chlebowski | MPB | 3 |
. | Adam Garifow | WKO | 3 |
. | Tomasz Zmuda | WKO | 3 |
. | Jakub Przydział | WKO | 3 |
54 | Marcin Wieczorek | ASN | 2 |
. | Robert Krysiak | ATH | 2 |
. | Szymon Janczak | ATH | 2 |
. | Martin Antczak | ATH | 2 |
. | Filip Olszewski | ATH | 2 |
. | Mariusz Czerniak | AZP | 2 |
. | Mikołaj Wawrzyniak | AZP | 2 |
. | Błażej Kurpan | AZP | 2 |
. | Jacek Kaczmarek | DER | 2 |
. | Mikołaj Kamiński | EFE | 2 |
. | Marcin Grabowski | EFE | 2 |
. | Błażej Ciesielski | FEN | 2 |
. | Piotr Małecki | INF | 2 |
. | Kacper Wojtaszek | INF | 2 |
. | Mikołaj Ratajczak | JAM | 2 |
. | Bartosz Mewald | JAM | 2 |
. | Dawid Szajowski | KSG | 2 |
. | Sergiy Mykhailov | KSG | 2 |
. | Sebastian Przybylski | KSG | 2 |
. | Bartosz Chmiel | MPB | 2 |
74 | Damian Ostrychalski | ASN | 1 |
. | Łukasz Gruchała | ASN | 1 |
. | Mariusz Rosiak | ASN | 1 |
. | Szymon Glapiński | ATH | 1 |
. | Szymon Olejnik | ATH | 1 |
. | Mateusz Kałużny | ATH | 1 |
. | Kacper Janiak | ATH | 1 |
. | Kacper Czaja | ATH | 1 |
. | Martin Roszak | ATH | 1 |
. | Oskar Janik | ATH | 1 |
. | Michał Mielcarek (1992) | AZP | 1 |
. | Mateusz Król | DER | 1 |
. | Witold Kaźmierczak | DER | 1 |
. | Grzegorz Stasiak | DER | 1 |
. | Patryk S. Grabowski | DER | 1 |
. | Adam Kałużny | EFE | 1 |
. | Piotr Kubiak | EFE | 1 |
. | Sebastian Budka | EFE | 1 |
. | Adam Sobczyk | EFE | 1 |
. | Stayko Stoychev | FEN | 1 |
. | Tomasz Bystrzycki | FEN | 1 |
. | Fabian Baraniak | FEN | 1 |
. | Grzegorz Kuświk | FEN | 1 |
. | Damian Bondaruk | INF | 1 |
. | Wiktor Staszak | INF | 1 |
. | Mikołaj Szlacheta | INF | 1 |
. | Kacper Kaliński | JAM | 1 |
. | Kacper Adamczyk | JAM | 1 |
. | Hubert Nowak | JAM | 1 |
. | Kacper Sobczak | JAM | 1 |
. | Przemysław Myszkowski | KSG | 1 |
. | Adrian Majda | KSG | 1 |
. | Krzysztof Maryniak | MPB | 1 |
. | Adam Kobza | MPB | 1 |
. | Sebastian Cegielski | MPB | 1 |
. | Michał Michalczak | MPB | 1 |
. | Patryk Kawecki | WKO | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
ŻK |
1 | Michał Gramczewski | WKO | 3 |
2 | Dawid Majerowicz | WKO | 2 |
. | Robert Lisiecki | EFE | 2 |
. | Adam Kobza | MPB | 2 |
5 | Adam Sobczyk | EFE | 1 |
. | Maciej Sadło | EFE | 1 |
. | Paweł Lisiecki | EFE | 1 |
. | Kacper Kubera | EFE | 1 |
. | Artur Szymczak | EFE | 1 |
. | Igor Bitner | ATH | 1 |
. | Robert Krysiak | ATH | 1 |
. | Bartosz Malczewski | ATH | 1 |
. | Michał Walczak | ATH | 1 |
. | Filip Olszewski | ATH | 1 |
. | Kacper Janik | ATH | 1 |
. | Szymon Olejnik | ATH | 1 |
. | Kacper Janiak | ATH | 1 |
. | Norbert Szymski | ATH | 1 |
. | Kacper Czaja | ATH | 1 |
. | Paweł Kostanowicz | MPB | 1 |
. | Damian Kawecki | MPB | 1 |
. | Szymon Olejniczak | MPB | 1 |
. | Mateusz Kubiak | MPB | 1 |
. | Patryk Michnik | MPB | 1 |
. | Kacper Adamczyk | JAM | 1 |
. | Gabriel Sobczak | JAM | 1 |
. | Dariusz Kasprzak | JAM | 1 |
. | Patryk Rosiński | JAM | 1 |
. | Wiktor Leszka | INF | 1 |
. | Jakub Celer | INF | 1 |
. | Jonatan Celer | INF | 1 |
. | Piotr Figiel | INF | 1 |
. | Mateusz Tarnawa | ASN | 1 |
. | Dominik Marcinkowski | ASN | 1 |
. | Adrian Deska | AZP | 1 |
. | Michał Mielcarek | AZP | 1 |
. | Konrad Tadeuszak | KSG | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
CK |
1 | Dawid Majerowicz | WKO | 1 |
. | Mikołaj Kamiński | EFE | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Pkt. |
1 | Krystian Pawelec | WKO | 12 |
2 | Jacek Paczkowski | ASN | 11 |
3 | Maciej Pisarski | MPB | 5 |
. | Sebastian Maryniak | MPB | 5 |
. | Jakub W. Galas | EFE | 5 |
6 | Robert Lisiecki | EFE | 4 |
. | Kacper Janik | ATH | 4 |
8 | Marcin Lange | AZP | 3 |
. | Michał Laluk | ASN | 3 |
. | Gabriel Sobczak | JAM | 3 |
. | Dominik Kubiak | ASN | 3 |
. | Dominik Marcinkowski | ASN | 3 |
. | Mateusz Kałużny | ATH | 3 |
. | Krzysztof Ignaczak | ATH | 3 |
. | Marcin Wojtczak | FEN | 3 |
. | Krzysztof Krysztofowicz | FEN | 3 |
. | Szymon Tomczyk | WKO | 3 |
18 | Michał Andrzejak | WKO | 2 |
. | Piotr Pawlaczyk | AZP | 2 |
. | Marcin Lesicki | INF | 2 |
. | Patryk Michnik | MPB | 2 |
. | Mateusz Tarnawa | ASN | 2 |
. | Adam Kujawiak | KSG | 2 |
. | Adrian Józefiak | WKO | 2 |
. | Jakub Przydział | WKO | 2 |
26 | Paweł Olek | AZP | 1 |
. | Mateusz Bodusz | ASN | 1 |
. | Alex Lebioda | MPB | 1 |
. | Łukasz Borwik | ASN | 1 |
. | Krzysztof Walczak | EFE | 1 |
. | Mikołaj Wawrzyniak | AZP | 1 |
. | Kacper Grzanka | INF | 1 |
. | Martin Antczak | ATH | 1 |
. | Adrian Sołtysiak | ATH | 1 |
. | Andrzej Sieraczek | AZP | 1 |
. | Michał Mielcarek | AZP | 1 |
. | Paweł Janowski | AZP | 1 |
. | Błażej Kurpan | AZP | 1 |
. | Sebastian Werbiński | DER | 1 |
. | Oliwer Michalak | EFE | 1 |
. | Paweł Lisiecki | EFE | 1 |
. | Marcin Grabowski | EFE | 1 |
. | Jakub Jener | FEN | 1 |
. | Łukasz Derbich | FEN | 1 |
. | Jonatan Celer | INF | 1 |
. | Dawid Karasiński | JAM | 1 |
. | Kacper Sobczak | JAM | 1 |
. | Kacper Hankowski | JAM | 1 |
. | Mikołaj Ratajczak | JAM | 1 |
. | Konrad Tadeuszak | KSG | 1 |
. | Szymon Olejniczak | MPB | 1 |
. | Adam Kobza | MPB | 1 |
. | Adam Chlebowski | MPB | 1 |
. | Tomasz Andrzejak | WKO | 1 |
. | Filip Jesiołowski | WKO | 1 |
. | Tomasz Zmuda | WKO | 1 |
. | Dawid Majerowicz | WKO | 1 |
. | Patryk Kawecki | WKO | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Pkt. |
1 | Maciej Pisarski | MPB | 12 |
2 | Marcin Wojtczak | FEN | 11 |
. | Mateusz Tarnawa | ASN | 11 |
. | Tomasz Andrzejak | WKO | 11 |
5 | Krzysztof Walczak | EFE | 7 |
6 | Jakub W. Galas | EFE | 5 |
| Sebastian Kurzaj | AZP | 5 |
8 | Piotr Figiel | INF | 4 |
9 | Mateusz Kałużny | ATH | 3 |
. | Krzysztof Ignaczak | ATH | 3 |
. | Dawid Karasiński | JAM | 3 |
| Robert Szymański | DER | 3 |
13 | Michał Andrzejak | WKO | 2 |
. | Piotr Pawlaczyk | AZP | 2 |
15 | Łukasz Borwik | ASN | 1 |
. | Adrian Sołtysiak | ATH | 1 |
. | Szymon Olejniczak | MPB | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1 | Michał Andrzejak | WKO | 200 | 11 | 2,2 |
2 | Marcin Wojtczak | FEN | 198 | 11 | 2,22 |
3 | Maciej Pisarski | MPB | 320 | 19 | 2,38 |
4 | Krzysztof Walczak | EFE | 160 | 11 | 2,75 |
5 | Jakub W. Galas | EFE | 160 | 14 | 3,5 |
6 | Piotr Figiel | INF | 313 | 32 | 4,09 |
7 | Sebastian Kurzaj | AZP | 225 | 24 | 4,27 |
8 | Robert Szymański | DER | 320 | 39 | 4,88 |
9 | Dawid Karasiński | JAM | 240 | 39 | 6,5 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1 | Przemysław Samulak | INF | 2 | 0 | 0 |
. | Fabian Baraniak | FEN | 2 | 0 | 0 |
3 | Dariusz Kasprzak | JAM | 1 | 0 | 0 |
4 | Krystian Marciniak | INF | 45 | 1 | 0,89 |
5 | Krzysztof Ignaczak | ATH | 80 | 2 | 1 |
6 | Mikołaj Olejnik | ASN | 40 | 1 | 1 |
7 | Łukasz Borwik | ASN | 160 | 5 | 1,25 |
8 | Tomasz Andrzejak | WKO | 160 | 6 | 1,5 |
9 | Mateusz Tarnawa | ASN | 160 | 8 | 2 |
10 | Bartosz Świtalski | WKO | 40 | 2 | 2 |
11 | Michał Andrzejak | WKO | 200 | 11 | 2,2 |
12 | Marcin Wojtczak | FEN | 198 | 11 | 2,22 |
13 | Maciej Pisarski | MPB | 320 | 19 | 2,38 |
14 | Mateusz Kałużny | ATH | 80 | 5 | 2,5 |
15 | Krzysztof Walczak | EFE | 160 | 11 | 2,75 |
16 | Szymon Olejniczak | MPB | 40 | 3 | 3 |
17 | Jakub W. Galas | EFE | 160 | 14 | 3,5 |
18 | Piotr Pawlaczyk | AZP | 135 | 12 | 3,56 |
19 | Kacper Adamczyk | JAM | 79 | 8 | 4,05 |
20 | Piotr Figiel | INF | 313 | 32 | 4,09 |
21 | Sebastian Kurzaj | AZP | 225 | 24 | 4,27 |
22 | Robert Szymański | DER | 320 | 39 | 4,88 |
23 | Adrian Sołtysiak | ATH | 120 | 18 | 6 |
24 | Mateusz Olejnik | ATH | 80 | 12 | 6 |
25 | Dawid Karasiński | JAM | 240 | 39 | 6,5 |
26 | Adam Dwornik | FEN | 40 | 7 | 7 |
27 | Jakub Lewandowski | KSG | 140 | 32 | 9,14 |
28 | Karol Koziel | KSG | 140 | 37 | 10,57 |
29 | Mikołaj Walczak | KSG | 80 | 31 | 15,5 |
|
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Gole |
1 | Marcin Młynek | OZM | 14 |
. | Alan Wawrzyniak | SPE | 14 |
3 | Aleksander Bodylski | SCH | 13 |
4 | Oliwier Kalinowski | FEU | 12 |
5 | Jacek Kaniewski | DAK | 10 |
. | Jakub Gryszel | DZP | 10 |
7 | Norbert Nogaj | OZM | 6 |
. | Patryk Pera | OZM | 6 |
. | Sebastian Pawlak | SCH | 6 |
. | Grzegorz Salamon | SPE | 6 |
11 | Michał Kadyło | DAK | 5 |
. | Maciej Budzik | OZM | 5 |
. | Joshua Balogun Kayode | SCH | 5 |
14 | Dominik Lubka | DAK | 4 |
. | Tobiasz Krawczyk | DZP | 4 |
. | Bartosz Lis | FCN | 4 |
. | Wiktor Pabiszczak | OZM | 4 |
. | Mikołaj Lenartowicz | SCH | 4 |
. | Dawid Nowak | SCH | 4 |
. | Igor Tabaka | SPE | 4 |
21 | Paweł Nowacki | FCN | 3 |
. | Karol Przyłęcki | FCN | 3 |
. | Mateusz Nogaj | OZM | 3 |
. | Marcin Kowalczyk | SCH | 3 |
. | Filip Dobrasiak | SPE | 3 |
. | Damian Kłysz | SPE | 3 |
27 | Łukasz Dzióbek | DAK | 2 |
. | Jakub Jasiński | DAK | 2 |
. | Paweł Samorzewski | FCN | 2 |
. | Paweł Włodarczyk | FCN | 2 |
. | Bartosz Staszak | FEU | 2 |
. | Danil Oliinyk | FEU | 2 |
. | Igor Śledź | FEU | 2 |
. | Eryk Walczak | FEU | 2 |
. | Jakub Jagielski | OZM | 2 |
. | Damian Krzywda | OZM | 2 |
. | Kamil Pawłowski | OZM | 2 |
. | Sebastian Kowalik | SCH | 2 |
. | Mateusz Chruściński | SPE | 2 |
40 | Tomasz Rataj | DAK | 1 |
. | Jan Kaleta | DZP | 1 |
. | Bartosz Krzykalski | DZP | 1 |
. | Marcin Molek | FCN | 1 |
. | Artur Pawlaczyk | FCN | 1 |
. | Erwin Miller | FCN | 1 |
. | Dmytro Oliinyk | FCN | 1 |
. | Jakub Roszczyk | FEU | 1 |
. | Adrian Rubas | FEU | 1 |
. | Emil Kowalski | FEU | 1 |
. | Wiktor Ludwiczak | FEU | 1 |
. | Brajan Matczak | FEU | 1 |
. | Adam Kałużny II | OZM | 1 |
. | Piotr Witczak | SCH | 1 |
. | Karol Raczak | SCH | 1 |
. | Rafał Garcarek | SCH | 1 |
. | Karol Płotek | SCH | 1 |
. | Krzysztof Kojda | SPE | 1 |
. | Grzegorz Paluszkiewicz | SPE | 1 |
. | Mikołaj Kurzepa | SPE | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
ŻK |
1 | Dominik Lubka | DAK | 2 |
. | Oliwier Kalinowski | FEU | 2 |
. | Sebastian Pawlak | SCH | 2 |
4 | Eryk Walczak | FEU | 1 |
. | Maciej Wywijas | FEU | 1 |
. | Kordian Stanoch | FCN | 1 |
. | Filip Dobrasiak | SPE | 1 |
. | Damian Kłysz | SPE | 1 |
. | Aleksander Andrzejczak | SPE | 1 |
. | Patryk Spaleniak | SCH | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
CK |
1 | Maciej Kojda | SPE | 2 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Pkt. |
1 | _ | _ | _ |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Pkt. |
1 | _ | _ | _ | >
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1 | Mateusz Marciniak (1988) | OZM | 200 | 0 | 0 |
2 | Michał Beń | SCH | 200 | 6 | 1,2 |
3 | Aleksander Andrzejczak | SPE | 240 | 13 | 2,17 |
4 | Kamil Polowczyk | FCN | 193 | 14 | 2,9 |
5 | Maciej Wywijas | FEU | 280 | 37 | 5,29 |
6 | Jakub Grygielski | DAK | 200 | 33 | 6,6 |
7 | Dawid Adamek | DZP | 240 | 47 | 7,83 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1 | Mateusz Marciniak (1988) | OZM | 200 | 0 | 0 |
2 | Paweł Nowacki | FCN | 5 | 0 | 0 |
3 | Artur Pawlaczyk | FCN | 2 | 0 | 0 |
4 | Filip Dobrasiak | SPE | 40 | 1 | 1 |
5 | Michał Beń | SCH | 200 | 6 | 1,2 |
6 | Aleksander Andrzejczak | SPE | 240 | 13 | 2,17 |
7 | Kamil Polowczyk | FCN | 193 | 14 | 2,9 |
8 | Przemysław Springer | FCN | 80 | 6 | 3 |
9 | Łukasz Dzióbek | DAK | 40 | 3 | 3 |
10 | Patryk Spaleniak | SCH | 120 | 12 | 4 |
11 | Maciej Wywijas | FEU | 280 | 37 | 5,29 |
12 | Jakub Grygielski | DAK | 200 | 33 | 6,6 |
13 | Maciej Strapagiel | FEU | 40 | 7 | 7 |
14 | Dawid Adamek | DZP | 240 | 47 | 7,83 |
15 | Mateusz Zawadzki | DZP | 40 | 8 | 8 |
16 | Łukasz Witczak | FCN | 40 | 9 | 9 |
17 | Jacek Dobrowolski | DAK | 40 | 10 | 10 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Gole |
1 | Paweł Lisiecki | EFE | 291 |
2 | Paweł Osiński | WLD | 187 |
3 | Alex Lebioda | MPB | 150 |
4 | Marcin Lange | AZP | 149 |
5 | Michał Ozdowski | ABI | 123 |
6 | Michał Laluk | ASN | 122 |
7 | Mateusz Kubiak | MPB | 115 |
8 | Miłosz Matuszewski | EFE | 114 |
9 | Patryk Banasiak | FEN | 108 |
10 | Mateusz Kuś | BPI | 106 |
11 | Patryk Kawecki | WKO | 102 |
12 | Michał Gramczewski | WKO | 100 |
13 | Dawid Cichorek | WKO | 99 |
14 | Dawid Majerowicz | WKO | 98 |
15 | Jan Budziński | ABI | 92 |
16 | Martin Antczak | ATH | 89 |
. | Sebastian Werbiński | DER | 89 |
18 | Kacper Zmyślony | ATH | 86 |
19 | Jakub Przydział | WKO | 78 |
20 | Kacper Janik | ATH | 76 |
21 | Tomasz Andrzejak | WKO | 75 |
22 | Mariusz Rosiak | ASN | 74 |
23 | Adam Kałużny | EFE | 72 |
. | Mateusz Stefaniak | ABI | 72 |
25 | Adam Wasiluk | EFE | 71 |
26 | Adam Garifow | WKO | 67 |
. | Denys Babii | KAZ | 67 |
28 | Mateusz Gabryś | EFE | 65 |
29 | Robert Lisiecki | EFE | 61 |
30 | Patryk Łukasz Figiel | INF | 58 |
. | Tomasz Zmuda | WKO | 58 |
32 | Bartosz Bigosiński | EFE | 57 |
33 | Konrad Bugajny | EFE | 56 |
34 | Kacper Różański | EFE | 54 |
. | Piotr Gaszczyński | ATH | 54 |
36 | Kacper Janiak | ATH | 53 |
. | Filip Jesiołowski | WKO | 53 |
. | Krystian Pawelec | WKO | 53 |
. | Sebastian Maryniak | MPB | 53 |
40 | Dominik Kubiak | ASN | 51 |
41 | Oliwer Michalak | EFE | 50 |
. | Adrian Gryczyński | ATH | 50 |
43 | Marcin Korpik | BPI | 49 |
. | Paweł Czaprowski | DER | 49 |
45 | Damian Ostrychalski | ASN | 47 |
. | Filip Olszewski | ATH | 47 |
. | Damian Kłysz | SPE | 47 |
48 | Sebastian Przybylski | KSG | 46 |
. | Jakub Celer | INF | 46 |
. | Mariusz Czerniak | AZP | 46 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Mecze |
1 | Paweł Lisiecki | EFE | 239 |
2 | Paweł Olek | AZP | 238 |
3 | Oliwer Michalak | EFE | 228 |
4 | Krzysztof Walczak | EFE | 220 |
5 | Michał Andrzejak | WKO | 216 |
6 | Tomasz Andrzejak | WKO | 198 |
7 | Mateusz Tarnawa | ASN | 197 |
8 | Adam Garifow | WKO | 194 |
9 | Sławomir Derbich | DER | 189 |
10 | Bartosz Bigosiński | EFE | 182 |
11 | Robert Lisiecki | EFE | 179 |
12 | Michał Gramczewski | WKO | 175 |
13 | Witold Kaźmierczak | DER | 174 |
14 | Krzysztof Król | AZP | 171 |
15 | Marcin Lange | AZP | 167 |
16 | Adrian Sołtysiak | ATH | 166 |
17 | Martin Antczak | ATH | 164 |
18 | Paweł Samorzewski | FCN | 163 |
19 | Kacper Janik | ATH | 161 |
20 | Jan Budziński | ABI | 160 |
. | Robert Krysiak | ATH | 160 |
22 | Igor Bitner | ATH | 155 |
23 | Kacper Janiak | ATH | 147 |
24 | Jakub Lewandowski | KSG | 146 |
. | Michał Mielcarek (1992) | AZP | 146 |
26 | Adam Kałużny | EFE | 143 |
27 | Filip Jesiołowski | WKO | 139 |
28 | Patryk Kawecki | WKO | 138 |
. | Sebastian Przybylski | KSG | 138 |
30 | Alex Lebioda | MPB | 135 |
. | Kacper Różański | EFE | 135 |
. | Michał Ciesielski | ASN | 135 |
33 | Bartłomiej Kukuła | ASN | 132 |
. | Oleh Pavliv | KAZ | 132 |
. | Patryk Łukasz Figiel | INF | 132 |
36 | Paweł Nowacki | FCN | 131 |
37 | Mateusz Gabryś | EFE | 130 |
. | Piotr Bogdaszewski | BPI | 130 |
39 | Hubert Guzdek | KSG | 127 |
40 | Damian Ostrychalski | ASN | 126 |
41 | Bartosz Świtalski | WKO | 125 |
42 | Mykhailo Prukhnytskyi | KAZ | 124 |
43 | Mateusz Kałużny | ATH | 123 |
44 | Dawid Majerowicz | WKO | 122 |
. | Włodzimierz Wyborny | BPI | 122 |
46 | Dawid Szajowski | KSG | 121 |
47 | Łukasz Kryszak | EFE | 120 |
. | Wiktor Chląd | WKO | 120 |
49 | Łukasz Szymański | AZP | 118 |
50 | Błażej Kurpan | AZP | 117 |
|
Poz. |
Drużyna |
Pkt. min. |
1 | . | 0 |
|