Poz. |
Drużyna |
Me |
Pkt |
G+ |
G- |
+/- |
1 | Myjnia Pod Brzozą | 14 | 38 | 66 | 15 | 51 |
2 | Efekt Podzborów | 14 | 35 | 103 | 28 | 75 |
3 | KSPN Asnyk Colian Logistic Kalisz | 14 | 33 | 79 | 29 | 50 |
4 | Weekendowi Kopacze | 14 | 28 | 61 | 25 | 36 |
5 | Kaźmierczak Team | 14 | 24 | 56 | 48 | 8 |
6 | Kalisz Saint Germain | 14 | 22 | 54 | 44 | 10 |
7 | Derbix | 14 | 19 | 41 | 55 | -14 |
8 | Amnezja Finezja | 14 | 19 | 49 | 66 | -17 |
9 | Wild Boyz Bartex | 14 | 19 | 56 | 50 | 6 |
10 | Athletic Górnośląska | 14 | 18 | 45 | 48 | -3 |
11 | Abidos Kalisz | 14 | 15 | 62 | 82 | -20 |
12 | Soccerzy | 14 | 11 | 45 | 79 | -34 |
13 | Błękitni Piotrów | 14 | 10 | 38 | 81 | -43 |
14 | AZP Poster Kalisz | 14 | 9 | 37 | 83 | -46 |
15 | FC New Boys | 14 | 6 | 22 | 81 | -59 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Gole |
1 | Paweł Lisiecki | EFE | 36 |
2 | Michał Ozdowski | ABI | 35 |
3 | Kiril Antonenko | KAZ | 34 |
4 | Michał Laluk | ASN | 23 |
5 | Mateusz Kubiak | MPB | 22 |
6 | Paweł Osiński | WLD | 18 |
7 | Alex Lebioda | KSG | 17 |
. | Piotr Gaszczyński | SOC | 17 |
9 | Mateusz Kuś | BPI | 13 |
10 | Marcin Lange | AZP | 11 |
. | Jan Budziński | WKO | 11 |
12 | Igor Szczepaniak | AFI | 10 |
. | Sebastian Werbiński | DER | 10 |
. | Sebastian Maryniak | MPB | 10 |
. | Mariusz Rosiak | ASN | 10 |
16 | Mateusz Gabryś | EFE | 9 |
. | Adrian Gryczyński | ATH | 9 |
. | Jakub Przydział | WKO | 9 |
19 | Denis Babij | KAZ | 8 |
. | Dawid Garifow | SOC | 8 |
. | Adrian Dutkowski | AFI | 8 |
. | Wiktor Łuszczek | ASN | 8 |
. | Dawid Majerowicz | WKO | 8 |
. | Łukasz Maciejewski | ASN | 8 |
25 | Norbert Olszewski | SOC | 7 |
. | Jakub Sulima | ABI | 7 |
. | Dominik Dutkowski | AFI | 7 |
. | Filip Jesiołowski | WKO | 7 |
. | Adam Wojtyś | EFE | 7 |
. | Łukasz Bazela | BPI | 7 |
31 | Bartłomiej Kukuła | WLD | 6 |
. | Tobiasz Pelc | AFI | 6 |
. | Adam Kałużny | EFE | 6 |
. | Bartosz Bigosiński | EFE | 6 |
. | Daniel Stanoch | KSG | 6 |
. | Mateusz Poniatowski | WLD | 6 |
. | Kacper Gieszczyński | AFI | 6 |
. | Adrian Józefiak | WKO | 6 |
. | Artur Szymczak | EFE | 6 |
. | Kacper Hankowski | KSG | 6 |
. | Patryk Banasiak | ABI | 6 |
42 | Michał Ciesielski | ASN | 5 |
. | Kordian Stanoch | WLD | 5 |
. | Dawid Jabłoński | KAZ | 5 |
. | Mikołaj Walczak | ATH | 5 |
. | Sebastian Budka | EFE | 5 |
. | Sebastian Przybylski | KSG | 5 |
. | Witold Kaźmierczak | DER | 5 |
. | Kacper Janiak | FCN | 5 |
. | Grzegorz Rybarczyk | WLD | 5 |
. | Emil Kuciński | ATH | 5 |
. | Błażej Kurpan | AZP | 5 |
. | Patryk Paweł Figiel | WLD | 5 |
. | Marcin Korpik | BPI | 5 |
. | Robert Lisiecki | EFE | 5 |
. | Roman Nędzewicz | EFE | 5 |
. | Kacper Sobczak | ABI | 5 |
. | Bartosz Chmiel | MPB | 5 |
59 | Adam Garifow | WKO | 4 |
. | Mateusz Król | SOC | 4 |
. | Marcin Buczak | FCN | 4 |
. | Adam Kobza | MPB | 4 |
. | Grzegorz Stasiak | DER | 4 |
. | Michał Radecki | WLD | 4 |
. | Jacek Kaczmarek | SOC | 4 |
. | Przemysław Kupczyk | AZP | 4 |
. | Oleksandr Danylchuk | KAZ | 4 |
. | Damian Ostrychalski | ASN | 4 |
. | Dominik Kubiak | ASN | 4 |
. | Martin Antczak | KSG | 4 |
. | Mateusz Kałużny | ATH | 4 |
. | Bartłomiej Nolbert | DER | 4 |
. | Dominik Maciejewski | EFE | 4 |
. | Dawid Malka | KSG | 4 |
75 | Tomasz Czarniecki | DER | 3 |
. | Wojciech Woźniak | AZP | 3 |
. | Kacper Janik | ATH | 3 |
. | Krzysztof Maryniak | MPB | 3 |
. | Robert Krysiak | ATH | 3 |
. | Jan Kuźma | FCN | 3 |
. | Alexandr Veklyak | DER | 3 |
. | Mateusz Michalak | BPI | 3 |
. | Artur Czajczyński | MPB | 3 |
. | Dariusz Markiewicz | MPB | 3 |
. | Marcin Wieczorek | ASN | 3 |
. | Iwo Pietrala | EFE | 3 |
. | Kacper Różański | EFE | 3 |
. | Karol Kiełbik | WLD | 3 |
. | Patryk Michnik | MPB | 3 |
. | Alan Kurek | MPB | 3 |
. | Konrad Bugajny | EFE | 3 |
. | Paweł Grabowski | WKO | 3 |
. | Adrian Wawrzyniak | AFI | 3 |
. | Szymon Olejnik | ATH | 3 |
. | Jakub A. Galas | AZP | 3 |
. | Michał Mazurek | WKO | 3 |
. | Marek Ratajczyk | ATH | 3 |
. | Paweł Kałużny | MPB | 3 |
99 | Michał Andrzejak | WKO | 2 |
. | Sergiusz Cegielski | MPB | 2 |
. | Michał Mielcarek (1992) | AFI | 2 |
. | Łukasz Kryszak | SOC | 2 |
. | Paweł Samorzewski | FCN | 2 |
. | Paweł Nowacki | FCN | 2 |
. | Tomasz Andrzejak | WKO | 2 |
. | Rafał Osiński | WLD | 2 |
. | Oleh Pavliv | KAZ | 2 |
. | Daniel Węclewski | KSG | 2 |
. | Wiktor Gołębiewski | ATH | 2 |
. | Michał Ciesielczyk | WLD | 2 |
. | Emil Antczak | KSG | 2 |
. | Mateusz Małecki | BPI | 2 |
. | Ivan Picheha | AZP | 2 |
. | Krzysztof Cimcioch | AFI | 2 |
. | Wojciech Szymczak | ASN | 2 |
. | Hubert Kubiaczyk | KSG | 2 |
. | Krzysztof Bryl | BPI | 2 |
. | Filip Olszewski | ATH | 2 |
. | Jakub Jener | ABI | 2 |
. | Igor Łucyk | ABI | 2 |
. | Oleksandr Kichuk | DER | 2 |
. | Stanisław Walczyński | ASN | 2 |
. | Tomasz Samorzewski | FCN | 2 |
. | Łukasz Wojcieszak | DER | 2 |
. | Grzegorz Majda | AZP | 2 |
. | Mateusz Karski | WKO | 2 |
. | Andrzej Zmyślony | ASN | 2 |
. | Adam Łyskawa | AZP | 2 |
. | Michał Pietrzak | ASN | 2 |
. | Tomasz Kowalski | ASN | 2 |
. | Daniel Leszka | KSG | 2 |
132 | Paweł Olek | AZP | 1 |
. | Hubert Guzdek | KSG | 1 |
. | Krzysztof Walczak | EFE | 1 |
. | Kuba Pospiech | SOC | 1 |
. | Denis Dropiński | SOC | 1 |
. | Nikodem Olszewski | ATH | 1 |
. | Mateusz Bawoł | ABI | 1 |
. | Łukasz Głąb | ASN | 1 |
. | Dawid Szajowski | KSG | 1 |
. | Dmitri Sydorchuk | KAZ | 1 |
. | Sławomir Derbich | DER | 1 |
. | Oliwer Michalak | WKO | 1 |
. | Kacper Czaja | KSG | 1 |
. | Wiktor Chląd | AFI | 1 |
. | Jakub Kamiński | ABI | 1 |
. | Dariusz Kasprzak | ABI | 1 |
. | Jakub Paś | ABI | 1 |
. | Paweł Kostanowicz | MPB | 1 |
. | Karol Kędzia | DER | 1 |
. | Bartosz Świtalski | WKO | 1 |
. | Karol Chabierski | SOC | 1 |
. | Tomasz Figlak | BPI | 1 |
. | Jakub Kowalczykiewicz | BPI | 1 |
. | Błażej Mroziński | EFE | 1 |
. | Mateusz Wiśniewski | BPI | 1 |
. | Krzysztof Król | DER | 1 |
. | Dariusz Derbich | DER | 1 |
. | Dariusz Pietrala | EFE | 1 |
. | Patryk Grabowski | SOC | 1 |
. | Jakub Korpik | BPI | 1 |
. | Bartłomiej Woźniakowski | ATH | 1 |
. | Marcin Witczak | FCN | 1 |
. | Łukasz Gruchała | ASN | 1 |
. | Michał Jacek Ratajczyk | ATH | 1 |
. | Adrian Górski | FCN | 1 |
. | Mikołaj Włodarz | DER | 1 |
. | Mateusz Jurczak | AFI | 1 |
. | Andrii Oleksiuk | KAZ | 1 |
. | Tomasz Wewiór | BPI | 1 |
. | Przemysław Samulak | BPI | 1 |
. | Damian Jabłoński | ATH | 1 |
. | Marcin Grzelak | ATH | 1 |
. | Tomasz Zmuda | AZP | 1 |
. | Jakub Machanek | AZP | 1 |
. | Patryk Kiliński | FCN | 1 |
. | Tomasz Kołodziejczak | DER | 1 |
. | Robert Paradowski | AZP | 1 |
. | Michał Gramczewski | WKO | 1 |
. | Oskar Janik | ATH | 1 |
. | Sebastian Twardowski | MPB | 1 |
. | Krystian Wachowski | DER | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
ŻK |
1. | Norbert Zdyb | BPI | 3 |
2. | Marcin Buczak | FCN | 2 |
. | Denis Dropiński | SOC | 2 |
. | Emil Kuciński | ATH | 2 |
. | Alan Kurek | MPB | 2 |
. | Łukasz Gruchała | ASN | 2 |
. | Kacper Janiak | FCN | 2 |
. | Kacper Janik | ATH | 2 |
. | Igor Bitner | ATH | 2 |
. | Maciej Sadło | BPI | 2 |
11. | Patryk Kiliński | FCN | 1 |
. | Paweł Włodarczyk | FCN | 1 |
. | Tomasz Czarniecki | DER | 1 |
. | Robert Szymański | DER | 1 |
. | Jakub Jener | ABI | 1 |
. | Jakub Sulima | ABI | 1 |
. | Marcel Dobrasiak | ABI | 1 |
. | Mateusz Jurczak | AFI | 1 |
. | Filip Olszewski | ATH | 1 |
. | Adrian Gryczyński | ATH | 1 |
. | Robert Krysiak | ATH | 1 |
. | Hubert Kubiaczyk | KSG | 1 |
. | Martin Antczak | KSG | 1 |
. | Hubert Guzdek | KSG | 1 |
. | Sebastian Przybylski | KSG | 1 |
. | Stanisław Walczyński | ASN | 1 |
. | Robert Lisiecki | EFE | 1 |
. | Błażej Mroziński | EFE | 1 |
. | Dariusz Pietrala | EFE | 1 |
. | Konrad Bugajny | EFE | 1 |
. | Iwo Pietrala | EFE | 1 |
. | Dmitri Sydorchuk | KAZ | 1 |
. | Kiril Antonenko | KAZ | 1 |
. | Denis Zamula | KAZ | 1 |
. | Łukasz Głąb | ASN | 1 |
. | Michał Laluk | ASN | 1 |
. | Wojciech Szymczak | ASN | 1 |
. | Mateusz Kuś | BPI | 1 |
. | Artur Nastawski | AZP | 1 |
. | Ivan Picheha | AZP | 1 |
. | Kacper Lewandowski | AZP | 1 |
. | Przemysław Samulak | BPI | 1 |
. | Piotr Bogdaszewski | BPI | 1 |
. | Krzysztof Maryniak | MPB | 1 |
. | Dariusz Markiewicz | MPB | 1 |
. | Sebastian Cegielski | MPB | 1 |
. | Mateusz Przybylski | KSG | 1 |
. | Michał Gramczewski | WKO | 1 |
. | Filip Jesiołowski | WKO | 1 |
. | Jakub Przydział | WKO | 1 |
. | Patryk Grabowski | SOC | 1 |
. | Jacek Kaczmarek | SOC | 1 |
. | Kordian Stanoch | WLD | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
CK |
1. | Marcin Molek | FCN | 1 |
. | Karol Tyl | FCN | 1 |
. | Kacper Janiak | FCN | 1 |
. | Adam Cieślak | AFI | 1 |
. | Sebastian Przybylski | KSG | 1 |
. | Tomasz Kołodziejczak | DER | 1 |
. | Oleksandr Danylchuk | KAZ | 1 |
. | Norbert Zdyb | BPI | 1 |
. | Maciej Sadło | BPI | 1 |
. | Denis Dropiński | SOC | 1 |
. | Alan Kurek | MPB | 1 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Pkt. |
1. | _ | _ | 0 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1. | Maciej Pisarski | MPB | 520 | 12 | 0,92 |
2. | Mateusz Tarnawa | DER | 300 | 14 | 1,87 |
3. | Michał Andrzejak | WKO | 520 | 25 | 1,92 |
. | Krzysztof Walczak | EFE | 520 | 25 | 1,92 |
5. | Dmytro Vyhoniailo | WLD | 432 | 33 | 3,06 |
6. | Dawid Dobrasiak | KSG | 411 | 32 | 3,11 |
7. | Mykhailo Prukhnytskyi | KAZ | 471 | 39 | 3,31 |
8. | Adrian Sołtysiak | ATH | 560 | 48 | 3,43 |
9. | Wiktor Pietrzak | ABI | 305 | 28 | 3,67 |
10. | Dawid Matuszewski | SOC | 310 | 34 | 4,39 |
11. | Maciej Kopeć | AFI | 395 | 50 | 5,06 |
12. | Kacper Lewandowski | AZP | 480 | 63 | 5,25 |
|
Poz. |
Zawodnik |
Druż. |
Min. |
Gole |
GAA |
1. | Maciej Wielgosz | WKO | 40 | 0 | 0 |
2. | Damian Ostrychalski | ASN | 16 | 0 | 0 |
3. | Paweł Nowacki | FCN | 6 | 0 | 0 |
4. | Maciej Pisarski | MPB | 520 | 12 | 0,92 |
5. | Sebastian Jagodziński | DER | 40 | 1 | 1 |
6. | Piotr Filipczak | ASN | 80 | 3 | 1,5 |
7. | Jacek Kuświk | ASN | 120 | 5 | 1,67 |
8. | Mateusz Tarnawa | DER | 300 | 14 | 1,87 |
9. | Michał Andrzejak | WKO | 520 | 25 | 1,92 |
. | Krzysztof Walczak | EFE | 520 | 25 | 1,92 |
11. | Mariusz Rosiak | ASN | 40 | 2 | 2 |
12. | Wojciech Szymczak | ASN | 40 | 2 | 2 |
13. | Mikołaj Olejnik | ASN | 264 | 17 | 2,58 |
14. | Mateusz Dardas | AFI | 123 | 8 | 2,6 |
15. | Damian Szczepański | MPB | 40 | 3 | 3 |
. | Jakub W. Galas | EFE | 40 | 3 | 3 |
17. | Dmytro Vyhoniailo | WLD | 432 | 33 | 3,06 |
18. | Dawid Dobrasiak | KSG | 411 | 32 | 3,11 |
19. | Mikołaj Chudziak | KSG | 149 | 12 | 3,22 |
20. | Mykhailo Prukhnytskyi | KAZ | 471 | 39 | 3,31 |
21. | Adrian Sołtysiak | ATH | 560 | 48 | 3,43 |
22. | Włodzimierz Wyborny | BPI | 128 | 11 | 3,44 |
23. | Piotr Korpik | BPI | 80 | 7 | 3,5 |
24. | Adrian Górski | FCN | 240 | 22 | 3,67 |
25. | Wiktor Pietrzak | ABI | 305 | 28 | 3,67 |
26. | Igor Dusza | ABI | 40 | 4 | 4 |
27. | Sławomir Wybieralski | WLD | 20 | 2 | 4 |
28. | Ivan Buriachok | KAZ | 89 | 9 | 4,04 |
29. | Karol Kiełbik | WLD | 48 | 5 | 4,17 |
30. | Dawid Matuszewski | SOC | 310 | 34 | 4,39 |
31. | Maciej Kopeć | AFI | 395 | 50 | 5,06 |
32. | Tomasz Banach | SOC | 170 | 22 | 5,18 |
33. | Kacper Lewandowski | AZP | 480 | 63 | 5,25 |
34. | Patryk Grabowski | SOC | 40 | 6 | 6 |
35. | Marcin Kantecki | BPI | 32 | 5 | 6,25 |
36. | Dawid Kantecki | BPI | 273 | 44 | 6,45 |
37. | Marcin Rybarczyk | WLD | 60 | 10 | 6,67 |
38. | Krzysztof Krzysztofczyk | FCN | 40 | 7 | 7 |
39. | Robert Szymański | DER | 220 | 40 | 7,27 |
40. | Karol Tyl | FCN | 222 | 41 | 7,39 |
41. | Adam Cieślak | AFI | 42 | 8 | 7,62 |
42. | Klaudiusz Jaszkiewicz | ABI | 123 | 24 | 7,8 |
43. | Marcin Witczak | FCN | 52 | 11 | 8,46 |
44. | Paweł Kaźmierczak | AZP | 80 | 20 | 10 |
45. | Jakub Lewandowski | ABI | 52 | 13 | 10 |
46. | Norbert Zdyb | BPI | 47 | 14 | 11,91 |
47. | Bartosz Grzyb | ABI | 40 | 12 | 12 |
48. | Tomasz Kasprzak | SOC | 40 | 17 | 17 |
|
Poz. |
Drużyna |
Pkt. min. |
1. | Wild Boyz Bartex | -5 |
2. | AZP Poster Kalisz | -15 |
. | Weekendowi Kopacze | -15 |
. | Amnezja Finezja | -15 |
. | Abidos Kalisz | -15 |
6. | Derbix | -20 |
7. | Kaźmierczak Team | -25 |
. | Efekt Podzborów | -25 |
9. | Soccerzy | -30 |
. | KSPN Asnyk Colian Logistic Kalisz | -30 |
11. | Myjnia Pod Brzozą | -35 |
12. | Athletic Górnośląska | -45 |
13. | Kalisz Saint Germain | -55 |
14. | Błękitni Piotrów | -60 |
. | FC New Boys | -60 |
|
|